EGID Turtmann-Unterems — 3946
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Turtmann-Unterems, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'273
Gebäude (EGID)
826
Wohnungen (EWID)
1972
Ø Baujahr
52 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1589
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Turtmann-Unterems
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Gaffnerweg 1 | 3108704 | — | 15 |
| Kantonsstrasse 47 | 3108701 | — | 14 |
| Kantonsstrasse 49 | 3108703 | — | 14 |
| Kantonsstrasse 21 | 915221 | — | 11 |
| Marktplatzstrasse 12 | 915081 | — | 10 |
| Kantonsstrasse 24 | 3108668 | — | 9 |
| Obere Erilgasse 8 | 915174 | — | 8 |
| Obere Erilgasse 10 | 915175 | — | 8 |
| Tufetschweg 10 | 9018381 | — | 8 |
| Marktplatzstrasse 6 | 191847827 | 2019 | 7 |
| Marktplatzstrasse 8 | 191864984 | 2019 | 7 |
| Bahnhofstrasse 6b | 191632334 | 2017 | 7 |
Bauperioden in Turtmann-Unterems
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 20 | 9.8 % |
| 1919–1945 | 24 | 11.7 % |
| 1946–1970 | 37 | 18.0 % |
| 1971–1990 | 26 | 12.7 % |
| 1991–2010 | 35 | 17.1 % |
| Ab 2011 | 63 | 30.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Turtmann-Unterems
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 98 |
| Kantonsstrasse | 88 |
| Turtmanntalstrasse | 66 |
| Tufetschstrasse | 57 |
| Gruben | 51 |
| Bahnhofstrasse | 45 |
| Schmiedenstrasse | 39 |
| Bochtenstrasse | 36 |
Gebäudetypen in Turtmann-Unterems
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 780 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 434 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 15 |
| Sonderbau | 2 |
Turtmann-Unterems im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Turtmann-Unterems | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'273 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 826 | 989 |
| Ø Baujahr | 1972 | 1975 |
| Median Grundfläche | 52 m² | 98 m² |
Mit 1'273 Gebäuden ist Turtmann-Unterems die 847. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.