EGID Turtmann-Unterems — 3946
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Turtmann-Unterems, Cantone Valais. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'273
Edifici (EGID)
826
Abitazioni (EWID)
1972
Anno medio costr.
52 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1589
Edificio più antico
Esempi di edifici a Turtmann-Unterems
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Gaffnerweg 1 | 3108704 | — | 15 |
| Kantonsstrasse 47 | 3108701 | — | 14 |
| Kantonsstrasse 49 | 3108703 | — | 14 |
| Kantonsstrasse 21 | 915221 | — | 11 |
| Marktplatzstrasse 12 | 915081 | — | 10 |
| Kantonsstrasse 24 | 3108668 | — | 9 |
| Obere Erilgasse 8 | 915174 | — | 8 |
| Obere Erilgasse 10 | 915175 | — | 8 |
| Tufetschweg 10 | 9018381 | — | 8 |
| Marktplatzstrasse 6 | 191847827 | 2019 | 7 |
| Marktplatzstrasse 8 | 191864984 | 2019 | 7 |
| Bahnhofstrasse 6b | 191632334 | 2017 | 7 |
Epoche di costruzione a Turtmann-Unterems
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 20 | 9.8 % |
| 1919–1945 | 24 | 11.7 % |
| 1946–1970 | 37 | 18.0 % |
| 1971–1990 | 26 | 12.7 % |
| 1991–2010 | 35 | 17.1 % |
| Dal 2011 | 63 | 30.7 % |
Vie con più edifici a Turtmann-Unterems
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 98 |
| Kantonsstrasse | 88 |
| Turtmanntalstrasse | 66 |
| Tufetschstrasse | 57 |
| Gruben | 51 |
| Bahnhofstrasse | 45 |
| Schmiedenstrasse | 39 |
| Bochtenstrasse | 36 |
Tipi di edifici a Turtmann-Unterems
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 780 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 434 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 41 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |
| Costruzione speciale | 2 |
Turtmann-Unterems rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Turtmann-Unterems | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'273 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 826 | 989 |
| Anno medio costr. | 1972 | 1975 |
| Superficie mediana | 52 m² | 98 m² |
Con 1'273 edifici, Turtmann-Unterems è il 847° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.