EGID Steg-Hohtenn — 3940
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Steg-Hohtenn, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'078
Gebäude (EGID)
1'077
Wohnungen (EWID)
1976
Ø Baujahr
71 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1667
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Steg-Hohtenn
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Sältimattenstrasse 13 | 191707270 | 2021 | 25 |
| Feldstrasse 1 | 191162770 | 2014 | 17 |
| Kalkofenstrasse 10 | 3165657 | 1994 | 15 |
| Bahnhofstrasse 21 | 9030021 | 1992 | 15 |
| Blattjiweg 3 | 192024148 | 2026 | 14 |
| Sältimattenstrasse 11 | 935051 | 1972 | 14 |
| Biffigstrasse 1 | 935098 | 1965 | 14 |
| Kirchstrasse 60 | 3165653 | 1997 | 13 |
| Kirchstrasse 58 | 3165654 | 1997 | 13 |
| Blattjiweg 14 | 191731211 | 2020 | 11 |
| Blattjiweg 18 | 191552081 | 2017 | 11 |
| Mutzenstrasse 9 | 935109 | 1985 | 11 |
Bauperioden in Steg-Hohtenn
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 52 | 7.4 % |
| 1919–1945 | 40 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 193 | 27.6 % |
| 1971–1990 | 156 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 152 | 21.7 % |
| Ab 2011 | 107 | 15.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Steg-Hohtenn
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Alustrasse | 72 |
| Kirchstrasse | 58 |
| Mitteldorf | 58 |
| Ladu | 53 |
| Flurstrasse | 44 |
| Hauptstrasse | 40 |
| Bahnhofstrasse | 38 |
| Oberdorf | 35 |
Gebäudetypen in Steg-Hohtenn
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 605 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 413 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 45 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
| Sonderbau | 7 |
Steg-Hohtenn im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Steg-Hohtenn | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'078 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'077 | 989 |
| Ø Baujahr | 1976 | 1975 |
| Median Grundfläche | 71 m² | 98 m² |
Mit 1'078 Gebäuden ist Steg-Hohtenn die 981. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.