EGID Champéry — 1874
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Champéry, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'477
Gebäude (EGID)
2'202
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
80 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1714
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Champéry
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 36 | 923145 | — | 41 |
| Route des Tavys 16a | 923370 | — | 36 |
| Route d'Entrevayes 10 | 923533 | — | 31 |
| Route de Gleux 21b | 923565 | — | 28 |
| Rue du Village 15 | 191906131 | 2018 | 24 |
| Ancienne Route du Grand-Paradis 14 | 923658 | — | 22 |
| Rue du Village 95 | 923524 | — | 21 |
| Chemin des Thésys 1b | 923804 | — | 20 |
| Route d'Entrevayes 17 | 923550 | — | 19 |
| Route d'Entrevayes 20a | 923523 | — | 17 |
| Rue du Village 69 | 923551 | — | 17 |
| Ancienne Route du Grand-Paradis 2 | 923538 | — | 16 |
Bauperioden in Champéry
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 5 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 144 | 39.9 % |
| 1946–1970 | 32 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 18 | 5.0 % |
| 1991–2010 | 101 | 28.0 % |
| Ab 2011 | 61 | 16.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Champéry
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Planachaux | 157 |
| Rue du Village | 102 |
| Route de Rumières | 93 |
| Ancienne Route du Grand-Paradis | 74 |
| Route des Arcys | 72 |
| Route de la Fin | 63 |
| Route Sur Cou | 62 |
| Route du Grand-Paradis | 59 |
Gebäudetypen in Champéry
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 825 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 486 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 93 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 71 |
| Sonderbau | 2 |
Champéry im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Champéry | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'477 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'202 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 80 m² | 98 m² |
Mit 1'477 Gebäuden ist Champéry die 711. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.