EGID Clos du Doubs — 2882
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Clos du Doubs, Kanton Jura. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'525
Gebäude (EGID)
901
Wohnungen (EWID)
1960
Ø Baujahr
74 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1380
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Clos du Doubs
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue Basse 42 | 986006 | — | 10 |
| Chemin du Tillot 12 | 986103 | — | 8 |
| Rière Vasou 40 | 191671602 | 2020 | 7 |
| Route des Rangiers 50 | 190579331 | 2010 | 7 |
| Rue du 23-Juin 11 | 2022764 | 1938 | 7 |
| Rue de la Tour 9 | 986082 | — | 7 |
| Route de St-Hippolyte 18 | 986099 | — | 7 |
| Chemin du Bel'Oiseau 44 | 986153 | 1910 | 6 |
| Route de la Gare 12 | 986058 | — | 6 |
| Route du Moulin des Lavoirs 1 | 986198 | — | 6 |
| La Combe 49 | 984356 | — | 5 |
| Rue du Quartier 10 | 985978 | — | 5 |
Bauperioden in Clos du Doubs
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 136 | 20.9 % |
| 1919–1945 | 35 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 95 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 100 | 15.4 % |
| 1991–2010 | 171 | 26.3 % |
| Ab 2011 | 114 | 17.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Clos du Doubs
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Au Village | 175 |
| Route des Rangiers | 71 |
| Rue du 23-Juin | 44 |
| Sur Prègne | 43 |
| Route de la Gare | 37 |
| Montmelon-Dessus | 35 |
| Rière Vasou | 32 |
| Clos de la Gindrée | 31 |
Gebäudetypen in Clos du Doubs
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 815 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 480 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 146 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 51 |
| Sonderbau | 28 |
Clos du Doubs im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Clos du Doubs | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'525 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 901 | 989 |
| Ø Baujahr | 1960 | 1975 |
| Median Grundfläche | 74 m² | 98 m² |
Mit 1'525 Gebäuden ist Clos du Doubs die 685. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.