EGID Porrentruy — 2900
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Porrentruy, Kanton Jura. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'111
Gebäude (EGID)
4'399
Wohnungen (EWID)
1981
Ø Baujahr
105 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1140
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Porrentruy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Bure 71 | 985776 | — | 93 |
| Place des Bennelats 6 | 191969355 | 2023 | 48 |
| Sous Bellevue 34 | 191696133 | 2020 | 40 |
| Chemin des Vauches 15 | 985153 | — | 40 |
| Rue du Creugenat 11 | 191670977 | 2019 | 33 |
| Sous Bellevue 43 | 984692 | — | 29 |
| Sous Bellevue 40 | 984691 | — | 28 |
| La Rochette 33 | 984806 | — | 28 |
| Sous Bellevue 27 | 984685 | — | 27 |
| Allée des Soupirs 17 | 984761 | — | 27 |
| Sous Bellevue 13 | 984683 | — | 20 |
| La Colombière 35 | 984705 | — | 20 |
Bauperioden in Porrentruy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 87 | 7.1 % |
| 1919–1945 | 74 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 200 | 16.2 % |
| 1971–1990 | 189 | 15.4 % |
| 1991–2010 | 377 | 30.6 % |
| Ab 2011 | 304 | 24.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Porrentruy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| La Colombière | 107 |
| Route d'Alle | 89 |
| Route de Bure | 85 |
| Route de Fontenais | 82 |
| Rue de Lorette | 76 |
| Route de Belfort | 73 |
| Chemin de l'Oiselier | 69 |
| Rue de Morimont | 66 |
Gebäudetypen in Porrentruy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'334 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'304 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 220 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 133 |
| Sonderbau | 100 |
Porrentruy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Porrentruy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'111 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 4'399 | 989 |
| Ø Baujahr | 1981 | 1975 |
| Median Grundfläche | 105 m² | 98 m² |
Mit 3'111 Gebäuden ist Porrentruy die 214. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.