EGID Alle — 2942
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Alle, Kanton Jura. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'267
Gebäude (EGID)
992
Wohnungen (EWID)
1991
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1715
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Alle
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 979556 | — | 20 | |
| 979557 | — | 20 | |
| 979393 | — | 18 | |
| 979538 | — | 18 | |
| 979403 | — | 11 | |
| 191670198 | 2017 | 9 | |
| 191670269 | 2017 | 9 | |
| 191614312 | 2016 | 9 | |
| 191739092 | 2020 | 8 | |
| 191472591 | 2015 | 8 | |
| 979542 | — | 8 | |
| 979767 | — | 8 |
Bauperioden in Alle
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 27 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 30 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 75 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 66 | 10.4 % |
| 1991–2010 | 225 | 35.5 % |
| Ab 2011 | 210 | 33.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Alle
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 92 | |
| 86 | |
| 62 | |
| 52 | |
| 48 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 38 |
Gebäudetypen in Alle
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 600 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 570 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 25 |
| Sonderbau | 23 |
Alle im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Alle | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'267 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 992 | 989 |
| Ø Baujahr | 1991 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 1'267 Gebäuden ist Alle die 853. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Alle in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Alle egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Alle rdppf.ch