EGID Alle — 2942
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Alle, Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'267
Edifici (EGID)
992
Abitazioni (EWID)
1991
Anno medio costr.
113 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1715
Edificio più antico
Esempi di edifici a Alle
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 979556 | — | 20 | |
| 979557 | — | 20 | |
| 979393 | — | 18 | |
| 979538 | — | 18 | |
| 979403 | — | 11 | |
| 191670198 | 2017 | 9 | |
| 191670269 | 2017 | 9 | |
| 191614312 | 2016 | 9 | |
| 191739092 | 2020 | 8 | |
| 191472591 | 2015 | 8 | |
| 979542 | — | 8 | |
| 979767 | — | 8 |
Epoche di costruzione a Alle
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 27 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 30 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 75 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 66 | 10.4 % |
| 1991–2010 | 225 | 35.5 % |
| Dal 2011 | 210 | 33.2 % |
Vie con più edifici a Alle
| Via | Edifici |
|---|---|
| 92 | |
| 86 | |
| 62 | |
| 52 | |
| 48 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 38 |
Tipi di edifici a Alle
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 600 |
| Edificio ad uso non abitativo | 570 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 49 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 25 |
| Costruzione speciale | 23 |
Alle rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Alle | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'267 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 992 | 989 |
| Anno medio costr. | 1991 | 1975 |
| Superficie mediana | 113 m² | 98 m² |
Con 1'267 edifici, Alle è il 853° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.