EGID Clos du Doubs — 2882
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Clos du Doubs, Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'525
Edifici (EGID)
901
Abitazioni (EWID)
1960
Anno medio costr.
74 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1380
Edificio più antico
Esempi di edifici a Clos du Doubs
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue Basse 42 | 986006 | — | 10 |
| Chemin du Tillot 12 | 986103 | — | 8 |
| Rière Vasou 40 | 191671602 | 2020 | 7 |
| Route des Rangiers 50 | 190579331 | 2010 | 7 |
| Rue du 23-Juin 11 | 2022764 | 1938 | 7 |
| Rue de la Tour 9 | 986082 | — | 7 |
| Route de St-Hippolyte 18 | 986099 | — | 7 |
| Chemin du Bel'Oiseau 44 | 986153 | 1910 | 6 |
| Route de la Gare 12 | 986058 | — | 6 |
| Route du Moulin des Lavoirs 1 | 986198 | — | 6 |
| La Combe 49 | 984356 | — | 5 |
| Rue du Quartier 10 | 985978 | — | 5 |
Epoche di costruzione a Clos du Doubs
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 136 | 20.9 % |
| 1919–1945 | 35 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 95 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 100 | 15.4 % |
| 1991–2010 | 171 | 26.3 % |
| Dal 2011 | 114 | 17.5 % |
Vie con più edifici a Clos du Doubs
| Via | Edifici |
|---|---|
| Au Village | 175 |
| Route des Rangiers | 71 |
| Rue du 23-Juin | 44 |
| Sur Prègne | 43 |
| Route de la Gare | 37 |
| Montmelon-Dessus | 35 |
| Rière Vasou | 32 |
| Clos de la Gindrée | 31 |
Tipi di edifici a Clos du Doubs
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 815 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 480 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 146 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 51 |
| Costruzione speciale | 28 |
Clos du Doubs rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Clos du Doubs | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'525 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 901 | 989 |
| Anno medio costr. | 1960 | 1975 |
| Superficie mediana | 74 m² | 98 m² |
Con 1'525 edifici, Clos du Doubs è il 685° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.