EGID Collex-Bossy — 1239
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Collex-Bossy, Kanton Genève. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
850
Gebäude (EGID)
695
Wohnungen (EWID)
1992
Ø Baujahr
66 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1899
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Collex-Bossy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Collex 272 | 1006563 | — | 9 |
| Route des Fayards 59b | 295516976 | 2022 | 8 |
| Route de Collex 207 | 295020377 | 2002 | 8 |
| Route d'Ornex 47 | 1006559 | — | 8 |
| Route de Vireloup 91 | 1006700 | — | 8 |
| Route de l'Etraz 33 | 295040225 | 2004 | 7 |
| Route de Collex 166 | 2035840 | 1996 | 7 |
| Route de Collex 160 | 2035852 | 1996 | 7 |
| Chemin CHAMPION 28 | 1006644 | — | 7 |
| Route de Vireloup 91a | 1006701 | — | 7 |
| Route des Fayards 97 | 1006792 | — | 7 |
| Chemin des Ouaches 1 | 295166533 | 2014 | 6 |
Bauperioden in Collex-Bossy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 21 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 23 | 6.1 % |
| 1971–1990 | 113 | 30.1 % |
| 1991–2010 | 125 | 33.3 % |
| Ab 2011 | 86 | 22.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Collex-Bossy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Vireloup | 138 |
| Route d'Ornex | 91 |
| Route de l'Etraz | 76 |
| Route des Fayards | 70 |
| Chemin de Machefer | 58 |
| Route de Collex | 55 |
| Chemin de la Pibaude | 29 |
| Chemin des Chaumets | 27 |
Gebäudetypen in Collex-Bossy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 436 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 373 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 34 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Collex-Bossy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Collex-Bossy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 850 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 695 | 989 |
| Ø Baujahr | 1992 | 1975 |
| Median Grundfläche | 66 m² | 98 m² |
Mit 850 Gebäuden ist Collex-Bossy die 1184. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.