EGID Genthod — 1294
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Genthod, Kanton Genève. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'477
Gebäude (EGID)
1'069
Wohnungen (EWID)
1998
Ø Baujahr
73 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Genthod
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Lausanne 345 | 295153193 | 2016 | 8 |
| Chemin de la Dîme 4 | 1017018 | — | 8 |
| Chemin de la Dîme 9 | 1017022 | — | 8 |
| Route de Rennex 7 | 1017295 | — | 8 |
| Chemin des Troiselles 15 | 295520804 | 2021 | 7 |
| Chemin de la Dîme 1 | 1017016 | 1988 | 7 |
| Chemin de la Dîme 6 | 1017020 | 1988 | 7 |
| Chemin de la Dîme 3 | 1017017 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 5 | 1017019 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 7 | 1017021 | — | 7 |
| Chemin de la Dîme 11 | 1017023 | — | 7 |
| Chemin de la Mairie 14 | 295072576 | 2007 | 6 |
Bauperioden in Genthod
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 6 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 26 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 19 | 3.8 % |
| 1971–1990 | 64 | 12.9 % |
| 1991–2010 | 235 | 47.5 % |
| Ab 2011 | 145 | 29.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Genthod
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Rennex | 95 |
| Chemin de la Pralay | 86 |
| Route de Malagny | 85 |
| Route de Lausanne | 74 |
| Chemin de la Fauvette | 68 |
| Chemin des Boulangers | 65 |
| Chemin du Pré-Roset | 61 |
| Chemin des Chênes | 56 |
Gebäudetypen in Genthod
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 805 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 636 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 28 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
Genthod im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Genthod | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'477 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'069 | 989 |
| Ø Baujahr | 1998 | 1975 |
| Median Grundfläche | 73 m² | 98 m² |
Mit 1'477 Gebäuden ist Genthod die 712. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.