EGID Collex-Bossy — 1239
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Collex-Bossy, Cantone Genève. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
850
Edifici (EGID)
695
Abitazioni (EWID)
1992
Anno medio costr.
66 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1899
Edificio più antico
Esempi di edifici a Collex-Bossy
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Collex 272 | 1006563 | — | 9 |
| Route des Fayards 59b | 295516976 | 2022 | 8 |
| Route de Collex 207 | 295020377 | 2002 | 8 |
| Route d'Ornex 47 | 1006559 | — | 8 |
| Route de Vireloup 91 | 1006700 | — | 8 |
| Route de l'Etraz 33 | 295040225 | 2004 | 7 |
| Route de Collex 166 | 2035840 | 1996 | 7 |
| Route de Collex 160 | 2035852 | 1996 | 7 |
| Chemin CHAMPION 28 | 1006644 | — | 7 |
| Route de Vireloup 91a | 1006701 | — | 7 |
| Route des Fayards 97 | 1006792 | — | 7 |
| Chemin des Ouaches 1 | 295166533 | 2014 | 6 |
Epoche di costruzione a Collex-Bossy
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 7 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 21 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 23 | 6.1 % |
| 1971–1990 | 113 | 30.1 % |
| 1991–2010 | 125 | 33.3 % |
| Dal 2011 | 86 | 22.9 % |
Vie con più edifici a Collex-Bossy
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Vireloup | 138 |
| Route d'Ornex | 91 |
| Route de l'Etraz | 76 |
| Route des Fayards | 70 |
| Chemin de Machefer | 58 |
| Route de Collex | 55 |
| Chemin de la Pibaude | 29 |
| Chemin des Chaumets | 27 |
Tipi di edifici a Collex-Bossy
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 436 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 373 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 34 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |
Collex-Bossy rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Collex-Bossy | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 850 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 695 | 989 |
| Anno medio costr. | 1992 | 1975 |
| Superficie mediana | 66 m² | 98 m² |
Con 850 edifici, Collex-Bossy è il 1184° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.