EGID Vallon — 1565
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vallon, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
293
Gebäude (EGID)
262
Wohnungen (EWID)
2011
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1975
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vallon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Galicet 17 | 191875156 | 2024 | 15 |
| Route de la Chaumière 10 | 190661931 | 2016 | 12 |
| Clos-de-Bonané 46 | 191322150 | 2016 | 11 |
| Route de la Chaumière 12 | 190661932 | 2015 | 9 |
| Route de la Chaumière 8 | 190661930 | 2012 | 9 |
| Route de la Chaumière 2 | 191556012 | 2017 | 8 |
| Route de la Chaumière 4 | 191556054 | 2017 | 8 |
| Chemin des Mosaïques 5 | 1505480 | — | 6 |
| Chemin des Mosaïques 7 | 235556538 | — | 6 |
| Chemin de l'Epena 17 | 191729813 | 2019 | 4 |
| Route de la Chaumière 52 | 1505521 | — | 4 |
| Route de la Vannaz 41 | 3120787 | — | 4 |
Bauperioden in Vallon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 3 | 2.6 % |
| 1991–2010 | 41 | 35.7 % |
| Ab 2011 | 71 | 61.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vallon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Chaumière | 85 |
| Route de la Vannaz | 51 |
| Chemin de la Rueyre | 26 |
| Chemin des Mosaïques | 21 |
| Route de Galicet | 21 |
| Carignan | 20 |
| Chemin de l'Epena | 16 |
| Clos-de-Bonané | 15 |
Gebäudetypen in Vallon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 141 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 116 |
| Sonderbau | 21 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 14 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1 |
Vallon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vallon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 293 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 262 | 989 |
| Ø Baujahr | 2011 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 293 Gebäuden ist Vallon die 1901. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.