EGID Missy — 1565
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Missy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
255
Gebäude (EGID)
179
Wohnungen (EWID)
1952
Ø Baujahr
122 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1636
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Missy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de l'Ecrua 4 | 824129 | 1900 | 8 |
| Route de Carignan 22 | 280054938 | 2007 | 6 |
| Route de Carignan 20 | 280054935 | 2006 | 6 |
| Route de Saint-Aubin 78 | 824083 | — | 4 |
| Route de Carignan 10 | 824131 | — | 4 |
| Route de Saint-Aubin 2 | 824120 | 1904 | 3 |
| Route de Saint-Aubin 32 | 824097 | 1790 | 3 |
| Chemin de la Rochette 7 | 824106 | 1782 | 3 |
| Route de Saint-Aubin 9 | 824114 | 1771 | 3 |
| Route de Saint-Aubin 80 | 824082 | — | 3 |
| Route de Saint-Aubin 25 | 824091 | — | 3 |
| Route de Carignan 2 | 824104 | — | 3 |
Bauperioden in Missy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 38 | 22.5 % |
| 1919–1945 | 19 | 11.2 % |
| 1946–1970 | 25 | 14.8 % |
| 1971–1990 | 22 | 13.0 % |
| 1991–2010 | 22 | 13.0 % |
| Ab 2011 | 43 | 25.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Missy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Saint-Aubin | 84 |
| Chemin de l'Ecrua | 44 |
| Route de Carignan | 32 |
| Route des Vernettes | 30 |
| Chemin de la Rochette | 25 |
| Chemin de Fochaux | 15 |
| Place du Village | 9 |
| Chemin des Pièces | 8 |
Gebäudetypen in Missy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 140 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 94 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Sonderbau | 1 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1 |
Missy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Missy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 255 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 179 | 989 |
| Ø Baujahr | 1952 | 1975 |
| Median Grundfläche | 122 m² | 98 m² |
Mit 255 Gebäuden ist Missy die 1944. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.