EGID Vallon — 1565
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vallon, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
293
Edifici (EGID)
262
Abitazioni (EWID)
2011
Anno medio costr.
104 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1975
Edificio più antico
Esempi di edifici a Vallon
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Galicet 17 | 191875156 | 2024 | 15 |
| Route de la Chaumière 10 | 190661931 | 2016 | 12 |
| Clos-de-Bonané 46 | 191322150 | 2016 | 11 |
| Route de la Chaumière 12 | 190661932 | 2015 | 9 |
| Route de la Chaumière 8 | 190661930 | 2012 | 9 |
| Route de la Chaumière 2 | 191556012 | 2017 | 8 |
| Route de la Chaumière 4 | 191556054 | 2017 | 8 |
| Chemin des Mosaïques 5 | 1505480 | — | 6 |
| Chemin des Mosaïques 7 | 235556538 | — | 6 |
| Chemin de l'Epena 17 | 191729813 | 2019 | 4 |
| Route de la Chaumière 52 | 1505521 | — | 4 |
| Route de la Vannaz 41 | 3120787 | — | 4 |
Epoche di costruzione a Vallon
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 3 | 2.6 % |
| 1991–2010 | 41 | 35.7 % |
| Dal 2011 | 71 | 61.7 % |
Vie con più edifici a Vallon
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de la Chaumière | 85 |
| Route de la Vannaz | 51 |
| Chemin de la Rueyre | 26 |
| Chemin des Mosaïques | 21 |
| Route de Galicet | 21 |
| Carignan | 20 |
| Chemin de l'Epena | 16 |
| Clos-de-Bonané | 15 |
Tipi di edifici a Vallon
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 141 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 116 |
| Costruzione speciale | 21 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |
Vallon rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Vallon | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 293 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 262 | 989 |
| Anno medio costr. | 2011 | 1975 |
| Superficie mediana | 104 m² | 98 m² |
Con 293 edifici, Vallon è il 1901° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.