EGID Surpierre — 1528
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Surpierre, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
954
Gebäude (EGID)
596
Wohnungen (EWID)
2010
Ø Baujahr
97 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1901
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Surpierre
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Clos du Vua 5 | 1500581 | 1982 | 10 |
| Chemin de l'Abessa 2 | 1505614 | — | 9 |
| Route du Centre 30 | 191702653 | 2020 | 8 |
| Impasse du Champ-Corboud 9 | 1505456 | — | 7 |
| Route du Centre 11 | 1500608 | — | 6 |
| Impasse du Champ-Corboud 15 | 235005369 | 1992 | 5 |
| Route de Thierrens 2 | 1500547 | — | 5 |
| Route de Lucens 40 | 1505649 | — | 5 |
| Les Planches 1 | 1500586 | — | 4 |
| Route de Lucens 15 | 1505644 | — | 4 |
| Route de Granges 41 | 191702129 | 2019 | 3 |
| Route de Granges 39 | 191220232 | 2016 | 3 |
Bauperioden in Surpierre
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.4 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.9 % |
| 1971–1990 | 8 | 3.4 % |
| 1991–2010 | 83 | 35.6 % |
| Ab 2011 | 138 | 59.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Surpierre
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Lucens | 98 |
| Route de Granges | 71 |
| Route de Chapelle | 67 |
| Au Village | 50 |
| Route du Centre | 45 |
| Le Pommey | 43 |
| Coumin Dessus | 30 |
| Route de Cremin | 28 |
Gebäudetypen in Surpierre
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 473 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 337 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 69 |
| Sonderbau | 61 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |
Surpierre im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Surpierre | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 954 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 596 | 989 |
| Ø Baujahr | 2010 | 1975 |
| Median Grundfläche | 97 m² | 98 m² |
Mit 954 Gebäuden ist Surpierre die 1077. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.