EGID Dompierre (VD) — 1682
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dompierre (VD), Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
185
Gebäude (EGID)
121
Wohnungen (EWID)
1911
Ø Baujahr
140 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1553
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dompierre (VD)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Lucens 3 | 802846 | 1799 | 5 |
| Chemin de Planet 7 | 3127297 | 1992 | 4 |
| Route de Prévonloup 4 | 802805 | 1918 | 3 |
| Chemin de l'Eglise 1 | 802802 | 1900 | 3 |
| Route de Prévonloup 2 | 802803 | 1880 | 3 |
| Route de Prévonloup 12 | 802808 | 1974 | 2 |
| Route de Villars 3 | 802838 | 1965 | 2 |
| Route de Lucens 19 | 802849 | 1965 | 2 |
| Chemin du Verdan 6 | 802862 | 1957 | 2 |
| Chemin du Verdan 8 | 802863 | 1957 | 2 |
| Route de Lucens 38 | 3127299 | 1957 | 2 |
| Route de Villars 11 | 802835 | 1948 | 2 |
Bauperioden in Dompierre (VD)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 86 | 48.9 % |
| 1919–1945 | 19 | 10.8 % |
| 1946–1970 | 22 | 12.5 % |
| 1971–1990 | 24 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 14 | 8.0 % |
| Ab 2011 | 11 | 6.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dompierre (VD)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Lucens | 61 |
| Route de Villars | 24 |
| Route de Prévonloup | 21 |
| Chemin du Verdan | 15 |
| Chemin des Oches | 14 |
| Chemin de Planet | 13 |
| Chemin de l'Eglise | 10 |
| Chemin de Cotey | 6 |
Gebäudetypen in Dompierre (VD)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 94 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 50 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
| Sonderbau | 1 |
Dompierre (VD) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dompierre (VD) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 185 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 121 | 989 |
| Ø Baujahr | 1911 | 1975 |
| Median Grundfläche | 140 m² | 98 m² |
Mit 185 Gebäuden ist Dompierre (VD) die 2021. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.