EGID Prévondavaux — 1410
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Prévondavaux, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
85
Gebäude (EGID)
53
Wohnungen (EWID)
1998
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1918
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Prévondavaux
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Denezy 7 | 191659493 | 2020 | 6 |
| Chemin du Château 12 | 1504933 | — | 6 |
| Route d'Estavayer 6 | 191736728 | 2019 | 4 |
| Chemin du Moulin 9 | 1504924 | — | 3 |
| Route de Denezy 4 | 1504929 | — | 3 |
| Chemin du Moulin 3 | 1504920 | — | 2 |
| Chemin du Château 1 | 1504932 | — | 2 |
| Chemin des Chênes 10 | 1504934 | — | 2 |
| Chemin des Chênes 8 | 1504935 | — | 2 |
| Chemin des Chênes 6 | 1504936 | — | 2 |
| Chemin du Château 3 | 191827156 | 2024 | 1 |
| Chemin du Château 5 | 191827157 | 2024 | 1 |
Bauperioden in Prévondavaux
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1 | 5.6 % |
| 1919–1945 | 1 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 2 | 11.1 % |
| 1971–1990 | 0 | 0.0 % |
| 1991–2010 | 4 | 22.2 % |
| Ab 2011 | 10 | 55.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Prévondavaux
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin du Moulin | 27 |
| Route de Denezy | 12 |
| Chemin du Château | 11 |
| Chemin des Chênes | 9 |
| Impasse de l'Alpage | 9 |
| La Biola | 5 |
| Route d'Estavayer | 4 |
| Chemin des Noyers | 3 |
Gebäudetypen in Prévondavaux
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 44 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 21 |
| Sonderbau | 10 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 9 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1 |
Prévondavaux im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Prévondavaux | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 85 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 53 | 989 |
| Ø Baujahr | 1998 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 85 Gebäuden ist Prévondavaux die 2096. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.