EGID Vernayaz — 1904
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vernayaz, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'005
Bâtiments (EGID)
1'030
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1820
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vernayaz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 938311 | — | 18 | |
| 938319 | — | 17 | |
| 191850706 | 2021 | 16 | |
| 938429 | — | 16 | |
| 938481 | — | 16 | |
| 938304 | — | 15 | |
| 938483 | — | 15 | |
| 938467 | — | 13 | |
| 938534 | — | 12 | |
| 938484 | 1976 | 10 | |
| 938316 | — | 10 | |
| 938317 | — | 10 |
Époques de construction à Vernayaz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 11 | 4.6 % |
| 1919–1945 | 23 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 26 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 37 | 15.5 % |
| 1991–2010 | 51 | 21.3 % |
| Dès 2011 | 91 | 38.1 % |
Rues les plus bâties à Vernayaz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 141 | |
| 87 | |
| 76 | |
| 52 | |
| 43 | |
| 42 | |
| 33 | |
| 29 |
Types de bâtiments à Vernayaz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 506 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 464 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 14 |
| Construction particulière | 5 |
Vernayaz comparé à la Suisse
| Indicateur | Vernayaz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'005 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'030 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 1'005 bâtiments, Vernayaz est la 1039e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Vernayaz dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Vernayaz egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Vernayaz rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Vernayaz, rue par rue numero-eca.pages.dev