EGID Varen — 3953
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Varen, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
627
Bâtiments (EGID)
458
Logements (EWID)
1985
Année moy. construction
59 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1615
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Varen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 9072340 | 1995 | 8 | |
| 191632746 | 2018 | 6 | |
| 191632748 | 2018 | 6 | |
| 915332 | 1990 | 6 | |
| 915521 | 1975 | 6 | |
| 915522 | 1972 | 6 | |
| 915430 | — | 6 | |
| 915494 | 1920 | 5 | |
| 915434 | 1986 | 4 | |
| 915418 | 1981 | 4 | |
| 915444 | 1974 | 4 | |
| 915469 | 1973 | 4 |
Époques de construction à Varen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 7 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 44 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 131 | 39.2 % |
| 1991–2010 | 95 | 28.4 % |
| Dès 2011 | 51 | 15.3 % |
Rues les plus bâties à Varen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 80 | |
| 73 | |
| 40 | |
| 34 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 27 | |
| 25 |
Types de bâtiments à Varen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 333 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 265 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 8 |
| Construction particulière | 4 |
Varen comparé à la Suisse
| Indicateur | Varen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 627 | 983 |
| Logements (EWID) | 458 | 989 |
| Année moy. construction | 1985 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 59 m² | 98 m² |
Avec 627 bâtiments, Varen est la 1432e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Varen dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Varen egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Varen rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Varen, rue par rue numero-eca.pages.dev