EGID Täsch — 3929
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Täsch, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
629
Bâtiments (EGID)
1'146
Logements (EWID)
1979
Année moy. construction
42 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1636
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Täsch
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 190190237 | 2001 | 31 | |
| 3186436 | 1992 | 26 | |
| 190190236 | 2001 | 25 | |
| 3186435 | 1992 | 23 | |
| 958611 | — | 19 | |
| 958581 | — | 17 | |
| 958617 | 1982 | 16 | |
| 958619 | 1982 | 16 | |
| 191889756 | 1982 | 16 | |
| 191889764 | 1982 | 16 | |
| 191889785 | 1981 | 16 | |
| 191107251 | 2020 | 15 |
Époques de construction à Täsch
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 45 | 17.2 % |
| 1971–1990 | 78 | 29.8 % |
| 1991–2010 | 67 | 25.6 % |
| Dès 2011 | 45 | 17.2 % |
Rues les plus bâties à Täsch
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 114 | |
| 59 | |
| 51 | |
| 42 | |
| 38 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 27 |
Types de bâtiments à Täsch
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 358 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 227 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
| Construction particulière | 2 |
Täsch comparé à la Suisse
| Indicateur | Täsch | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 629 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'146 | 989 |
| Année moy. construction | 1979 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 42 m² | 98 m² |
Avec 629 bâtiments, Täsch est la 1430e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Täsch dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Täsch egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Täsch rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Täsch, rue par rue numero-eca.pages.dev