EGID Schöfflisdorf — 8165
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Schöfflisdorf, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
526
Edifici (EGID)
680
Abitazioni (EWID)
1968
Anno medio costr.
106 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1604
Edificio più antico
Esempi di edifici a Schöfflisdorf
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chileweg 15 | 201021880 | 2008 | 27 |
| Bahnhofstrasse 1 | 1602967 | 1985 | 13 |
| Unterdorfstrasse 10 | 1603065 | 1987 | 10 |
| Bahnhofstrasse 20 | 210295942 | 2024 | 9 |
| Bahnhofstrasse 22 | 210295943 | 2024 | 9 |
| Hauffeldstrasse 13 | 2273761 | 1992 | 9 |
| Hauffeldstrasse 15 | 2273762 | 1992 | 9 |
| Dorfwisenstrasse 8 | 2273759 | 1991 | 9 |
| Büelstrasse 8 | 210216005 | 2018 | 8 |
| Dorfwisenstrasse 14 | 2273775 | 1990 | 8 |
| Im Hinterdorf 6 | 1602951 | 1972 | 8 |
| Im Usserdorf 5 | 1602979 | 1965 | 8 |
Epoche di costruzione a Schöfflisdorf
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 55 | 11.1 % |
| 1919–1945 | 16 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 66 | 13.3 % |
| 1971–1990 | 196 | 39.4 % |
| 1991–2010 | 133 | 26.8 % |
| Dal 2011 | 31 | 6.2 % |
Vie con più edifici a Schöfflisdorf
| Via | Edifici |
|---|---|
| Bergstrasse | 44 |
| Büelstrasse | 39 |
| Wehntalerstrasse | 39 |
| Surbgasse | 36 |
| Dorfwisenstrasse | 31 |
| Dorfrebenstrasse | 25 |
| Chaltbrunnstrasse | 24 |
| Chileweg | 24 |
Tipi di edifici a Schöfflisdorf
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 318 |
| Edificio ad uso non abitativo | 146 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 35 |
| Costruzione speciale | 22 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
Schöfflisdorf rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Schöfflisdorf | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 526 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 680 | 989 |
| Anno medio costr. | 1968 | 1975 |
| Superficie mediana | 106 m² | 98 m² |
Con 526 edifici, Schöfflisdorf è il 1569° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.