EGID Boppelsen — 8113
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Boppelsen, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
596
Edifici (EGID)
658
Abitazioni (EWID)
1970
Anno medio costr.
94 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1680
Edificio più antico
Esempi di edifici a Boppelsen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Alte Buchserstrasse 14 | 210207756 | 2016 | 12 |
| Alte Buchserstrasse 4 | 210200288 | 2015 | 10 |
| Regensbergstrasse 1 | 28890 | 1988 | 9 |
| Alte Buchserstrasse 16b | 210217885 | 2018 | 8 |
| Hofwiesenstrasse 26 | 210222538 | 2019 | 7 |
| Ifangstrasse 25 | 201003962 | 2007 | 7 |
| Bachweg 4 | 200297056 | 2004 | 7 |
| Bachweg 6 | 200297057 | 2004 | 7 |
| Otelfingerstrasse 1 | 28962 | 1859 | 7 |
| Regensbergstrasse 7b | 210218626 | 2019 | 6 |
| Alte Buchserstrasse 16a | 210217884 | 2018 | 6 |
| Rebbergstrasse 15 | 201020092 | 2009 | 6 |
Epoche di costruzione a Boppelsen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 61 | 11.4 % |
| 1919–1945 | 15 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 56 | 10.5 % |
| 1971–1990 | 170 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 188 | 35.1 % |
| Dal 2011 | 45 | 8.4 % |
Vie con più edifici a Boppelsen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Regensbergstrasse | 64 |
| Rebbergstrasse | 56 |
| Hofwiesenstrasse | 52 |
| Bergstrasse | 51 |
| Otelfingerstrasse | 30 |
| Alte Buchserstrasse | 28 |
| Hinterdorfstrasse | 27 |
| Sonnhaldenstrasse | 26 |
Tipi di edifici a Boppelsen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 333 |
| Edificio ad uso non abitativo | 180 |
| Costruzione speciale | 37 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 37 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
Boppelsen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Boppelsen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 596 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 658 | 989 |
| Anno medio costr. | 1970 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 596 edifici, Boppelsen è il 1474° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.