EGID Oetwil am See — 8618
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Oetwil am See, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'478
Edifici (EGID)
2'377
Abitazioni (EWID)
1953
Anno medio costr.
98 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1539
Edificio più antico
Esempi di edifici a Oetwil am See
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Im Jöndler 5 | 2297956 | 1991 | 24 |
| Bergstrasse 19 | 210204205 | 2016 | 22 |
| Zelgliackerstrasse 1 | 3020966 | 1996 | 22 |
| Zelgliackerstrasse 3 | 3020967 | 1996 | 22 |
| Willikonerstrasse 3 | 210202318 | 2016 | 18 |
| Willikonerstrasse 26 | 76469 | 1972 | 18 |
| Im Jöndler 8 | 76470 | 1959 | 18 |
| Willikon 48 | 2297976 | 1971 | 16 |
| Willikonerstrasse 46 | 76317 | 1968 | 16 |
| Esslingerstrasse 15 | 76218 | 1973 | 14 |
| Schützenhausstrasse 15 | 76483 | 1971 | 13 |
| Schützenhausstrasse 17 | 76484 | 1971 | 13 |
Epoche di costruzione a Oetwil am See
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 241 | 17.4 % |
| 1919–1945 | 63 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 210 | 15.2 % |
| 1971–1990 | 366 | 26.4 % |
| 1991–2010 | 358 | 25.8 % |
| Dal 2011 | 148 | 10.7 % |
Vie con più edifici a Oetwil am See
| Via | Edifici |
|---|---|
| Vogelsangstrasse | 84 |
| Glärnischstrasse | 70 |
| Willikon | 70 |
| Langholzstrasse | 69 |
| Zelgliackerstrasse | 64 |
| Willikonerstrasse | 57 |
| Esslingerstrasse | 51 |
| Bäpur | 49 |
Tipi di edifici a Oetwil am See
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 739 |
| Edificio ad uso non abitativo | 517 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 110 |
| Costruzione speciale | 88 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Oetwil am See rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Oetwil am See | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'478 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'377 | 989 |
| Anno medio costr. | 1953 | 1975 |
| Superficie mediana | 98 m² | 98 m² |
Con 1'478 edifici, Oetwil am See è il 710° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.