EGID Gossau (ZH) — 8625
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Gossau (ZH), Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
3'964
Edifici (EGID)
4'988
Abitazioni (EWID)
1953
Anno medio costr.
87 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1486
Edificio più antico
Esempi di edifici a Gossau (ZH)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Im Zentrum 12 | 201025076 | 2004 | 41 |
| Am Oeliweiher 6 | 210289562 | 2022 | 18 |
| Am Oeliweiher 4 | 210289563 | 2022 | 17 |
| Berghofstrasse 7 | 210298687 | 2022 | 17 |
| Am Oeliweiher 2 | 210276193 | 2019 | 17 |
| Tannenbergstrasse 46 | 191948719 | 2024 | 16 |
| Freudenbergstrasse 8a | 210213796 | 2017 | 16 |
| Mönchaltorferstrasse 6 | 210190035 | 2013 | 16 |
| Im Grüenenhof 17 | 42326 | 1971 | 16 |
| Im Eich 2 | 210214737 | 2019 | 15 |
| Im Eich 14 | 210214788 | 2019 | 15 |
| Grütstrasse 58 | 42342 | 1980 | 15 |
Epoche di costruzione a Gossau (ZH)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 730 | 19.9 % |
| 1919–1945 | 142 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 570 | 15.6 % |
| 1971–1990 | 1'050 | 28.7 % |
| 1991–2010 | 814 | 22.2 % |
| Dal 2011 | 358 | 9.8 % |
Vie con più edifici a Gossau (ZH)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Grüningerstrasse | 159 |
| Hinwilerstrasse | 137 |
| Grütstrasse | 136 |
| Rebrainstrasse | 117 |
| Lindenhofstrasse | 98 |
| Hardstrasse | 89 |
| Böschacherstrasse | 77 |
| Breitistrasse | 71 |
Tipi di edifici a Gossau (ZH)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'955 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'569 |
| Costruzione speciale | 206 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 194 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 40 |
Gossau (ZH) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Gossau (ZH) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 3'964 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 4'988 | 989 |
| Anno medio costr. | 1953 | 1975 |
| Superficie mediana | 87 m² | 98 m² |
Con 3'964 edifici, Gossau (ZH) è il 132° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.