EGID Kappel am Albis — 8926
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Kappel am Albis, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
662
Edifici (EGID)
625
Abitazioni (EWID)
1941
Anno medio costr.
95 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1185
Edificio più antico
Esempi di edifici a Kappel am Albis
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Kappelerhof 5 | 3590 | 1300 | 10 |
| Kappelerhof 4a | 210261452 | 2024 | 8 |
| Hurtergasse 5 | 210216709 | 2018 | 8 |
| Baarerstrasse 16 | 210191048 | 2013 | 8 |
| Weiermattstrasse 16 | 210216710 | 2018 | 7 |
| Weiermattstrasse 12 | 210218254 | 2018 | 7 |
| Weiermattstrasse 14 | 210218255 | 2018 | 7 |
| Albisstrasse 18 | 210205052 | 2016 | 7 |
| Albisstrasse 24 | 210205053 | 2016 | 7 |
| Kappelerhof 7 | 3591 | 1860 | 7 |
| Weiermattstrasse 27 | 3657 | 1840 | 7 |
| In den Wässern 2 | 191977560 | 2024 | 6 |
Epoche di costruzione a Kappel am Albis
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 192 | 32.4 % |
| 1919–1945 | 20 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 43 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 103 | 17.4 % |
| 1991–2010 | 97 | 16.4 % |
| Dal 2011 | 138 | 23.3 % |
Vie con più edifici a Kappel am Albis
| Via | Edifici |
|---|---|
| Oberdorfstrasse | 56 |
| Im Feld | 42 |
| Näfenhäuser | 36 |
| Weiermattstrasse | 29 |
| Baarerstrasse | 28 |
| Albisstrasse | 27 |
| Schützenwies | 26 |
| Tömlimatt | 26 |
Tipi di edifici a Kappel am Albis
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 298 |
| Edificio ad uso non abitativo | 263 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 60 |
| Costruzione speciale | 32 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
Kappel am Albis rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Kappel am Albis | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 662 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 625 | 989 |
| Anno medio costr. | 1941 | 1975 |
| Superficie mediana | 95 m² | 98 m² |
Con 662 edifici, Kappel am Albis è il 1387° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.