EGID Aeugst am Albis — 8914
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Aeugst am Albis, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
950
Edifici (EGID)
993
Abitazioni (EWID)
1965
Anno medio costr.
102 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1550
Edificio più antico
Esempi di edifici a Aeugst am Albis
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Reppischtalstrasse 31 | 1600085 | 1850 | 15 |
| Pfarrhausweg 3 | 1600166 | 1969 | 14 |
| Chloster 1 | 1600079 | 1800 | 12 |
| Unterdorf 1 | 210184219 | 2010 | 10 |
| Breitenstrasse 5 | 1600265 | 1986 | 10 |
| In der Breite 6 | 191965999 | 2026 | 8 |
| Unterdorf 3 | 210184220 | 2010 | 8 |
| Dorfstrasse 14 | 2331654 | 1990 | 8 |
| Dorfstrasse 1 | 2331646 | 1988 | 8 |
| Sonnenbergstrasse 8 | 3133147 | 1988 | 8 |
| Im Weieracher 2a | 191957149 | 2025 | 7 |
| Greberenweg 1 | 201029125 | 2009 | 7 |
Epoche di costruzione a Aeugst am Albis
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 152 | 17.6 % |
| 1919–1945 | 22 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 98 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 221 | 25.6 % |
| 1991–2010 | 290 | 33.6 % |
| Dal 2011 | 81 | 9.4 % |
Vie con più edifici a Aeugst am Albis
| Via | Edifici |
|---|---|
| Breitenstrasse | 52 |
| Reppischtalstrasse | 48 |
| Allmendstrasse | 44 |
| Dorfstrasse | 40 |
| Lättenstrasse | 39 |
| Büelstrasse | 33 |
| Oberdorfstrasse | 27 |
| Höchweg | 25 |
Tipi di edifici a Aeugst am Albis
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 502 |
| Edificio ad uso non abitativo | 321 |
| Costruzione speciale | 67 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 52 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Aeugst am Albis rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Aeugst am Albis | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 950 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 993 | 989 |
| Anno medio costr. | 1965 | 1975 |
| Superficie mediana | 102 m² | 98 m² |
Con 950 edifici, Aeugst am Albis è il 1084° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.