EGID Obfelden — 8912
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Obfelden, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'064
Edifici (EGID)
2'731
Abitazioni (EWID)
1968
Anno medio costr.
88 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1004
Edificio più antico
Esempi di edifici a Obfelden
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Sentmattstrasse 4 | 210217750 | 2017 | 44 |
| Sentmattstrasse 12 | 210217748 | 2017 | 39 |
| Sentmattstrasse 8 | 210217749 | 2017 | 36 |
| Ottenbacherstrasse 2b | 192060248 | 2022 | 24 |
| Alte Landstrasse 33 | 4718 | 1972 | 22 |
| Neugutstrasse 7b | 210204369 | 2015 | 19 |
| Dorfstrasse 49a | 192112375 | 2026 | 16 |
| Poststrasse 1 | 5231 | 1964 | 15 |
| Wolserstrasse 30b | 210292799 | 2021 | 14 |
| Wolserstrasse 44b | 201041239 | 2016 | 14 |
| Stehli-Seiden-Areal 1 | 9083189 | 1901 | 14 |
| Rebhaldenstrasse 3 | 210214927 | 2017 | 13 |
Epoche di costruzione a Obfelden
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 285 | 15.2 % |
| 1919–1945 | 66 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 205 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 676 | 36.0 % |
| 1991–2010 | 432 | 23.0 % |
| Dal 2011 | 216 | 11.5 % |
Vie con più edifici a Obfelden
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 130 |
| Wolserstrasse | 101 |
| Hölibachstrasse | 89 |
| Ottenbacherstrasse | 74 |
| Sentmattstrasse | 73 |
| Alte Landstrasse | 71 |
| Rüchligstrasse | 64 |
| Morgenhölzlistrasse | 59 |
Tipi di edifici a Obfelden
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'181 |
| Edificio ad uso non abitativo | 675 |
| Costruzione speciale | 96 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 88 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Obfelden rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Obfelden | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'064 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'731 | 989 |
| Anno medio costr. | 1968 | 1975 |
| Superficie mediana | 88 m² | 98 m² |
Con 2'064 edifici, Obfelden è il 439° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.