EGID Fully — 1926
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Fully, Cantone Valais. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
4'347
Edifici (EGID)
4'763
Abitazioni (EWID)
2003
Anno medio costr.
77 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1736
Edificio più antico
Esempi di edifici a Fully
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue des Sports 18 | 9038367 | 1991 | 39 |
| Rue Maison de Commune 9 | 917300 | — | 35 |
| Chemin de Provence 1a | 190211788 | 2014 | 32 |
| Chemin de Provence 1c | 190211790 | 2014 | 31 |
| Route de Saillon 34 | 191460770 | 2016 | 26 |
| Chemin de Provence 5 | 190692449 | 2016 | 24 |
| Chemin de Provence 7 | 190695391 | 2016 | 24 |
| Chemin de Provence 9 | 190695431 | 2014 | 24 |
| Rue de la Poste 15 | 191013790 | 2016 | 23 |
| Route de Martigny 31 | 916408 | — | 20 |
| Route de Saillon 4c | 191788051 | 2021 | 19 |
| Route de Saillon 4b | 191786274 | 2021 | 18 |
Epoche di costruzione a Fully
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 32 | 2.6 % |
| 1919–1945 | 16 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 67 | 5.4 % |
| 1971–1990 | 48 | 3.9 % |
| 1991–2010 | 548 | 44.3 % |
| Dal 2011 | 527 | 42.6 % |
Vie con più edifici a Fully
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Saillon | 139 |
| Route de la Forêt | 123 |
| Route de Martigny | 121 |
| Rue de l'Eglise | 116 |
| Rue de la Fontaine | 111 |
| Route de Mazembroz | 104 |
| Route du Chavalard | 99 |
| Rue du Tilleul | 99 |
Tipi di edifici a Fully
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2'377 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'725 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 164 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 63 |
| Costruzione speciale | 18 |
Fully rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Fully | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 4'347 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 4'763 | 989 |
| Anno medio costr. | 2003 | 1975 |
| Superficie mediana | 77 m² | 98 m² |
Con 4'347 edifici, Fully è il 113° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.