EGID Fully — 1926
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Fully, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
4'347
Gebäude (EGID)
4'763
Wohnungen (EWID)
2003
Ø Baujahr
77 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1736
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Fully
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue des Sports 18 | 9038367 | 1991 | 39 |
| Rue Maison de Commune 9 | 917300 | — | 35 |
| Chemin de Provence 1a | 190211788 | 2014 | 32 |
| Chemin de Provence 1c | 190211790 | 2014 | 31 |
| Route de Saillon 34 | 191460770 | 2016 | 26 |
| Chemin de Provence 5 | 190692449 | 2016 | 24 |
| Chemin de Provence 7 | 190695391 | 2016 | 24 |
| Chemin de Provence 9 | 190695431 | 2014 | 24 |
| Rue de la Poste 15 | 191013790 | 2016 | 23 |
| Route de Martigny 31 | 916408 | — | 20 |
| Route de Saillon 4c | 191788051 | 2021 | 19 |
| Route de Saillon 4b | 191786274 | 2021 | 18 |
Bauperioden in Fully
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 32 | 2.6 % |
| 1919–1945 | 16 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 67 | 5.4 % |
| 1971–1990 | 48 | 3.9 % |
| 1991–2010 | 548 | 44.3 % |
| Ab 2011 | 527 | 42.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Fully
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Saillon | 139 |
| Route de la Forêt | 123 |
| Route de Martigny | 121 |
| Rue de l'Eglise | 116 |
| Rue de la Fontaine | 111 |
| Route de Mazembroz | 104 |
| Route du Chavalard | 99 |
| Rue du Tilleul | 99 |
Gebäudetypen in Fully
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'377 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'725 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 164 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 63 |
| Sonderbau | 18 |
Fully im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Fully | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 4'347 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 4'763 | 989 |
| Ø Baujahr | 2003 | 1975 |
| Median Grundfläche | 77 m² | 98 m² |
Mit 4'347 Gebäuden ist Fully die 113. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.