EGID Tägerwilen — 8274
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Tägerwilen, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'879
Edifici (EGID)
2'604
Abitazioni (EWID)
1976
Anno medio costr.
110 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1455
Edificio più antico
Esempi di edifici a Tägerwilen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 44 | 191911000 | 2023 | 36 |
| Hauptstrasse 40b | 191910731 | 2023 | 35 |
| Im Bindersgarten 1 | 2344188 | — | 28 |
| Ernst-Kreidolf-Strasse 4a | 191529011 | 2019 | 26 |
| Bahnhofstrasse 18a | 190086977 | 2005 | 20 |
| Panoramaweg 4 | 191682571 | 2020 | 18 |
| Panoramaweg 8 | 191682574 | 2019 | 18 |
| Okenfinerstrasse 2c | 190258714 | 2009 | 16 |
| Bahnhofstrasse 22a | 190121865 | 2006 | 16 |
| Bahnhofstrasse 20a | 190121864 | 2005 | 16 |
| Palmenweg 5 | 667417 | 1972 | 16 |
| Poststrasse 12 | 667430 | — | 16 |
Epoche di costruzione a Tägerwilen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 203 | 13.0 % |
| 1919–1945 | 54 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 210 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 337 | 21.6 % |
| 1991–2010 | 380 | 24.3 % |
| Dal 2011 | 379 | 24.2 % |
Vie con più edifici a Tägerwilen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 154 |
| Konstanzerstrasse | 122 |
| Oberstrasse | 87 |
| Castellstrasse | 64 |
| Poststrasse | 61 |
| Seeblickstrasse | 61 |
| Hinterdorfstrasse | 56 |
| Rebenweg | 47 |
Tipi di edifici a Tägerwilen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 915 |
| Edificio ad uso non abitativo | 800 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 83 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 66 |
| Costruzione speciale | 14 |
Tägerwilen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Tägerwilen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'879 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'604 | 989 |
| Anno medio costr. | 1976 | 1975 |
| Superficie mediana | 110 m² | 98 m² |
Con 1'879 edifici, Tägerwilen è il 507° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.