EGID Ermatingen — 8272
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ermatingen, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'624
Edifici (EGID)
2'048
Abitazioni (EWID)
1958
Anno medio costr.
105 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1267
Edificio più antico
Esempi di edifici a Ermatingen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 119 | 2336686 | 1994 | 23 |
| Hauptstrasse 146a | 662348 | 1973 | 22 |
| Poststrasse 3 | 662415 | 1982 | 21 |
| Hauptstrasse 82 | 662524 | — | 18 |
| Fruthwilerstrasse 45 | 2336722 | — | 18 |
| Schönhaldenstrasse 23 | 190209263 | 1992 | 17 |
| Hauptstrasse 121 | 191991432 | 2024 | 12 |
| Schiffländestrasse 35a | 191687211 | 2019 | 11 |
| Schiffländestrasse 23 | 191215890 | 2016 | 11 |
| Hauptstrasse 122 | 662343 | 1971 | 11 |
| Untere Seestrasse 41 | 662159 | 1899 | 11 |
| Bahnhofstrasse 20a | 190207582 | — | 11 |
Epoche di costruzione a Ermatingen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 324 | 23.9 % |
| 1919–1945 | 92 | 6.8 % |
| 1946–1970 | 183 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 225 | 16.6 % |
| 1991–2010 | 267 | 19.7 % |
| Dal 2011 | 263 | 19.4 % |
Vie con più edifici a Ermatingen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 272 |
| Fruthwilerstrasse | 97 |
| Westerfeldstrasse | 83 |
| Untere Seestrasse | 66 |
| Obere Seestrasse | 60 |
| Riedstrasse | 60 |
| Hofackerstrasse | 49 |
| Keberlistrasse | 43 |
Tipi di edifici a Ermatingen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 828 |
| Edificio ad uso non abitativo | 638 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 103 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 51 |
| Costruzione speciale | 4 |
Ermatingen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ermatingen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'624 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'048 | 989 |
| Anno medio costr. | 1958 | 1975 |
| Superficie mediana | 105 m² | 98 m² |
Con 1'624 edifici, Ermatingen è il 618° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.