EGID Horn — 9326
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Horn, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
725
Edifici (EGID)
1'750
Abitazioni (EWID)
1963
Anno medio costr.
130 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1538
Edificio più antico
Esempi di edifici a Horn
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Tübacherstrasse 12 | 2754391 | — | 42 |
| Seestrasse 121b | 191748042 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 119 | 191748043 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 117 | 191748044 | 2022 | 29 |
| Seestrasse 50 | 643245 | 1972 | 24 |
| Seestrasse 115c | 191668217 | 2019 | 21 |
| Bahnhofstrasse 5 | 643259 | — | 21 |
| Seestrasse 113a | 191429257 | 2017 | 20 |
| Himmelrichstrasse 5 | 643450 | 1966 | 18 |
| Seestrasse 43 | 643271 | 1961 | 17 |
| Seestrasse 115d | 191668219 | 2019 | 15 |
| Seestrasse 113c | 191429259 | 2017 | 15 |
Epoche di costruzione a Horn
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 105 | 17.2 % |
| 1919–1945 | 57 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 161 | 26.3 % |
| 1971–1990 | 117 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 106 | 17.3 % |
| Dal 2011 | 66 | 10.8 % |
Vie con più edifici a Horn
| Via | Edifici |
|---|---|
| Seestrasse | 218 |
| Tübacherstrasse | 40 |
| Grünaustrasse | 39 |
| Gartenstrasse | 34 |
| Feldstrasse | 31 |
| Aachstrasse | 24 |
| Alpsteinstrasse | 24 |
| Bahnhofstrasse | 23 |
Tipi di edifici a Horn
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 374 |
| Edificio ad uso non abitativo | 262 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 54 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 32 |
| Costruzione speciale | 3 |
Horn rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Horn | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 725 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'750 | 989 |
| Anno medio costr. | 1963 | 1975 |
| Superficie mediana | 130 m² | 98 m² |
Con 725 edifici, Horn è il 1314° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.