EGID Mörschwil — 9402
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Mörschwil, Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'581
Edifici (EGID)
1'644
Abitazioni (EWID)
1993
Anno medio costr.
127 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1650
Edificio più antico
Esempi di edifici a Mörschwil
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rorschacherstrasse 67 | 191668213 | 2019 | 12 |
| Rorschacherstrasse 69 | 191668239 | 2019 | 12 |
| Rorschacherstrasse 71 | 191668251 | 2019 | 12 |
| Horchentalstrasse 5a | 3145999 | — | 12 |
| Bahnhofstrasse 14 | 191093270 | 2023 | 10 |
| Bahnhofstrasse 49 | 1080722 | — | 10 |
| Riederen 31 | 191428150 | 2016 | 9 |
| Bachwiesstrasse 5 | 3146060 | 2000 | 9 |
| Fahrnstrasse 38 | 2185877 | 1994 | 9 |
| Huebstrasse 3a | 190167610 | 1919 | 9 |
| St. Gallerstrasse 8 | 1080865 | 1918 | 9 |
| Riederenstrasse 18 | 191736647 | 2020 | 8 |
Epoche di costruzione a Mörschwil
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 7 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 24 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 80 | 12.0 % |
| 1971–1990 | 127 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 263 | 39.5 % |
| Dal 2011 | 164 | 24.7 % |
Vie con più edifici a Mörschwil
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rorschacherstrasse | 70 |
| St. Gallerstrasse | 64 |
| Huebstrasse | 63 |
| Fahrnstrasse | 59 |
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Reggenschwilerstrasse | 53 |
| Seeblickstrasse | 51 |
| Augartenstrasse | 42 |
Tipi di edifici a Mörschwil
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 799 |
| Edificio ad uso non abitativo | 599 |
| Costruzione speciale | 99 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 66 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 18 |
Mörschwil rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Mörschwil | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'581 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'644 | 989 |
| Anno medio costr. | 1993 | 1975 |
| Superficie mediana | 127 m² | 98 m² |
Con 1'581 edifici, Mörschwil è il 647° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.