EGID Walterswil (SO) — 5746
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Walterswil (SO), Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
519
Edifici (EGID)
384
Abitazioni (EWID)
1987
Anno medio costr.
93 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1733
Edificio più antico
Esempi di edifici a Walterswil (SO)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rothackerstrasse 20 | 191847061 | 2020 | 10 |
| Münchisbergstrasse 2 | 381582 | — | 8 |
| Sandhogerweg 2 | 381583 | — | 8 |
| Walterswilerstrasse 4 | 381606 | — | 8 |
| Weidmattstrasse 37 | 3013518 | — | 6 |
| Walterswilerstrasse 10 | 381603 | — | 5 |
| Wilwogstrasse 10 | 381696 | — | 4 |
| Rothackerstrasse 31 | 381713 | — | 4 |
| Moosackerstrasse 7 | 381655 | 1999 | 3 |
| Walterswilerstrasse 5 | 381614 | 1960 | 3 |
| Walterswilerstrasse 14 | 190573908 | 1919 | 3 |
| Bifangstrasse 5 | 381610 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Walterswil (SO)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 13 | 5.2 % |
| 1919–1945 | 12 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 23 | 9.2 % |
| 1971–1990 | 53 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 77 | 30.8 % |
| Dal 2011 | 72 | 28.8 % |
Vie con più edifici a Walterswil (SO)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rothackerstrasse | 54 |
| Walterswilerstrasse | 53 |
| Weidmattstrasse | 40 |
| Hüttenmattstrasse | 23 |
| Gulachenstrasse | 22 |
| Hennenbühlstrasse | 22 |
| Einschlagstrasse | 19 |
| Lischmattstrasse | 18 |
Tipi di edifici a Walterswil (SO)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 231 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 231 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 47 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
| Costruzione speciale | 2 |
Walterswil (SO) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Walterswil (SO) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 519 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 384 | 989 |
| Anno medio costr. | 1987 | 1975 |
| Superficie mediana | 93 m² | 98 m² |
Con 519 edifici, Walterswil (SO) è il 1574° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.