EGID Rodersdorf — 4118
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Rodersdorf, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
843
Edifici (EGID)
740
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
87 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1670
Edificio più antico
Esempi di edifici a Rodersdorf
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rösmattstrasse 21a | 191180630 | 2013 | 8 |
| Rösmattstrasse 13 | 192090789 | 2026 | 6 |
| Oberdorfstrasse 27a | 3010594 | 1991 | 6 |
| Oberdorfstrasse 29a | 3010596 | — | 6 |
| Bahnhofstrasse 17 | 192027172 | 2023 | 5 |
| Biederthalstrasse 38 | 191888931 | 2021 | 5 |
| Rösmattstrasse 21b | 191180650 | 2015 | 5 |
| Bahnhofstrasse 1a | 343665 | — | 5 |
| Biederthalstrasse 42 | 191949529 | 2022 | 4 |
| Mühlestrasse 1 | 190194691 | 2008 | 4 |
| Metzerlenstrasse 8a | 3010031 | 1991 | 4 |
| Metzerlenstrasse 8b | 3010032 | 1991 | 4 |
Epoche di costruzione a Rodersdorf
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 13 | 3.8 % |
| 1919–1945 | 10 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 129 | 37.4 % |
| 1971–1990 | 35 | 10.1 % |
| 1991–2010 | 94 | 27.2 % |
| Dal 2011 | 64 | 18.6 % |
Vie con più edifici a Rodersdorf
| Via | Edifici |
|---|---|
| Leimenstrasse | 158 |
| Biederthalstrasse | 68 |
| Oberdorfstrasse | 39 |
| Metzerlenstrasse | 35 |
| Chilchmattstrasse | 32 |
| Mühlestrasse | 32 |
| Oltingerstrasse | 32 |
| Aegertenstrasse | 31 |
Tipi di edifici a Rodersdorf
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 572 |
| Edificio ad uso non abitativo | 215 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 42 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |
| Costruzione speciale | 4 |
Rodersdorf rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Rodersdorf | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 843 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 740 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 87 m² | 98 m² |
Con 843 edifici, Rodersdorf è il 1193° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.