EGID Metzerlen-Mariastein — 4116
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Metzerlen-Mariastein, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
625
Edifici (EGID)
495
Abitazioni (EWID)
1993
Anno medio costr.
109 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1698
Edificio più antico
Esempi di edifici a Metzerlen-Mariastein
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Metzerlenstrasse 1 | 3010023 | 1980 | 30 |
| Burgstrasse 9 | 191638271 | 2018 | 6 |
| Hauptstrasse 2 | 342812 | 1998 | 6 |
| Klosterplatz 17 | 342650 | — | 6 |
| Mariasteinstrasse 7 | 342791 | — | 6 |
| Klosterplatz 19 | 342649 | — | 5 |
| Mariasteinstrasse 1 | 342795 | — | 5 |
| Rotbergstrasse 18 | 191796538 | 2021 | 4 |
| Challstrasse 24 | 342715 | — | 4 |
| Metzerlenstrasse 11 | 342666 | 1930 | 3 |
| Challstrasse 22 | 342716 | — | 3 |
| Chöpfliweg 1 | 342725 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Metzerlen-Mariastein
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 3.5 % |
| 1919–1945 | 5 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 18 | 6.9 % |
| 1971–1990 | 42 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 124 | 47.7 % |
| Dal 2011 | 62 | 23.8 % |
Vie con più edifici a Metzerlen-Mariastein
| Via | Edifici |
|---|---|
| Challstrasse | 45 |
| Döllenring | 44 |
| Im Rebberg | 41 |
| Rotbergstrasse | 37 |
| Blauenweg | 34 |
| Klosterplatz | 30 |
| Brünnliackerweg | 29 |
| Burgstrasse | 29 |
Tipi di edifici a Metzerlen-Mariastein
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 328 |
| Edificio ad uso non abitativo | 252 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 38 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
| Costruzione speciale | 2 |
Metzerlen-Mariastein rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Metzerlen-Mariastein | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 625 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 495 | 989 |
| Anno medio costr. | 1993 | 1975 |
| Superficie mediana | 109 m² | 98 m² |
Con 625 edifici, Metzerlen-Mariastein è il 1435° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.