EGID Illgau — 6434
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Illgau, Cantone Schwyz. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
498
Edifici (EGID)
394
Abitazioni (EWID)
2002
Anno medio costr.
95 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1801
Edificio più antico
Esempi di edifici a Illgau
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 191693575 | 2019 | 18 | |
| 3178588 | — | 6 | |
| 190688829 | 2012 | 4 | |
| 190515428 | 2010 | 4 | |
| 256509 | — | 4 | |
| 256566 | — | 4 | |
| 3178581 | — | 4 | |
| 3178582 | — | 4 | |
| 3178601 | — | 4 | |
| 9022738 | — | 4 | |
| 192020309 | 2024 | 3 | |
| 191909763 | 2022 | 3 |
Epoche di costruzione a Illgau
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 7 | 5.2 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 4 | 3.0 % |
| 1971–1990 | 5 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 54 | 40.3 % |
| Dal 2011 | 63 | 47.0 % |
Vie con più edifici a Illgau
| Via | Edifici |
|---|---|
| 54 | |
| 25 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 |
Tipi di edifici a Illgau
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 302 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 155 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Illgau rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Illgau | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 498 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 394 | 989 |
| Anno medio costr. | 2002 | 1975 |
| Superficie mediana | 95 m² | 98 m² |
Con 498 edifici, Illgau è il 1600° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Illgau negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Illgau egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Illgau rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Illgau, via per via numero-eca.pages.dev