EGID Ingenbohl — 6440
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ingenbohl, Cantone Schwyz. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
Esempi di edifici a Ingenbohl
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Gersauerstrasse 76 | 257579 | — | 97 |
| Gersauerstrasse 78 | 257578 | — | 86 |
| Gersauerstrasse 21 | 256648 | — | 62 |
| Grand Palais 1 | 190104978 | 1900 | 38 |
| Heideweg 2 | 256727 | — | 38 |
| Gersauerstrasse 85 | 190104977 | 2000 | 33 |
| Heideweg 8 | 191301130 | 2017 | 32 |
| Luzernerstrasse 24 | 257542 | — | 32 |
| Luzernerstrasse 28 | 257544 | — | 32 |
| Gersauerstrasse 86 | 257562 | — | 30 |
| Husbüelweg 1 | 256768 | — | 29 |
| Bahnhofplatz 19 | 9022629 | 1992 | 28 |
Epoche di costruzione a Ingenbohl
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 10 | 1.7 % |
| 1919–1945 | 18 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 28 | 4.7 % |
| 1971–1990 | 34 | 5.7 % |
| 1991–2010 | 251 | 42.3 % |
| Dal 2011 | 252 | 42.5 % |
Vie con più edifici a Ingenbohl
| Via | Edifici |
|---|---|
| Gersauerstrasse | 127 |
| Schwyzerstrasse | 80 |
| Gätzlistrasse | 75 |
| Wylenstrasse | 73 |
| Ballyweg | 68 |
| Schränggigenstrasse | 68 |
| Bahnhofstrasse | 62 |
| Grossmatt | 55 |
Tipi di edifici a Ingenbohl
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'053 |
| Edificio ad uso non abitativo | 934 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 167 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 68 |
| Costruzione speciale | 55 |
Ingenbohl rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ingenbohl | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'282 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 4'924 | 989 |
| Anno medio costr. | 2002 | 1975 |
| Superficie mediana | 115 m² | 98 m² |
Con 2'282 edifici, Ingenbohl è il 366° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Comuni limitrofi
Cosa si è mosso nel registro a Ingenbohl
Tra il 24.07.2026 e il 15.08.2026, il registro federale ha rilevato 1 movimento/i sul territorio di Ingenbohl.
- 1 cambiamento/i di stato
Un movimento del registro non è un cantiere: un «ingresso» può essere una costruzione o una registrazione tardiva, un'«uscita» una demolizione o una radiazione amministrativa. Il registro non pubblica la causa; noi non la inventiamo.
Questo confronto esiste solo qui: il registro ufficiale mostra solo lo stato del giorno, senza memoria. Il dettaglio per Cantone e Comune è aperto: /api/v1/changements.json
← Torna alla ricerca