EGID Haute-Ajoie — 2906
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Haute-Ajoie, Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'267
Edifici (EGID)
696
Abitazioni (EWID)
1972
Anno medio costr.
110 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1422
Edificio più antico
Esempi di edifici a Haute-Ajoie
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 981459 | — | 11 | |
| 981487 | — | 11 | |
| 981460 | — | 10 | |
| 981342 | — | 9 | |
| 981343 | — | 7 | |
| 981521 | — | 5 | |
| 191918541 | 2023 | 4 | |
| 191471532 | 2016 | 4 | |
| 981336 | — | 4 | |
| 981356 | — | 4 | |
| 981358 | — | 4 | |
| 981398 | — | 4 |
Epoche di costruzione a Haute-Ajoie
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 66 | 12.5 % |
| 1919–1945 | 44 | 8.3 % |
| 1946–1970 | 84 | 15.9 % |
| 1971–1990 | 93 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 133 | 25.2 % |
| Dal 2011 | 108 | 20.5 % |
Vie con più edifici a Haute-Ajoie
| Via | Edifici |
|---|---|
| 103 | |
| 70 | |
| 55 | |
| 41 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 37 | |
| 37 |
Tipi di edifici a Haute-Ajoie
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 692 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 465 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 70 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 22 |
| Costruzione speciale | 18 |
Haute-Ajoie rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Haute-Ajoie | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'267 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 696 | 989 |
| Anno medio costr. | 1972 | 1975 |
| Superficie mediana | 110 m² | 98 m² |
Con 1'267 edifici, Haute-Ajoie è il 854° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Haute-Ajoie negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Haute-Ajoie egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Haute-Ajoie rdppf.ch