EGID Grandfontaine — 2908
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grandfontaine, Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
485
Edifici (EGID)
213
Abitazioni (EWID)
1981
Anno medio costr.
82 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1750
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grandfontaine
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de la Fontaine 15 | 190564968 | 2011 | 2 |
| Rue de la Férouse 7 | 983865 | 1960 | 2 |
| Sur le Rang 2 | 983827 | — | 2 |
| Rue des Cigales 3 | 983837 | — | 2 |
| Route de la Fontaine 7 | 983841 | — | 2 |
| Rue des Lilas 22 | 983867 | — | 2 |
| Rue des Lilas 16 | 983870 | — | 2 |
| Rue des Lilas 12 | 983871 | — | 2 |
| Sur les Tilleuls 16 | 983881 | — | 2 |
| Rue des Cigales 21 | 983905 | — | 2 |
| Route de la Fontaine 1 | 2021248 | — | 2 |
| Rue des Cigales 10 | 191941682 | 2022 | 1 |
Epoche di costruzione a Grandfontaine
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 24 | 10.1 % |
| 1919–1945 | 10 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 27 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 55 | 23.1 % |
| 1991–2010 | 64 | 26.9 % |
| Dal 2011 | 58 | 24.4 % |
Vie con più edifici a Grandfontaine
| Via | Edifici |
|---|---|
| Sur Chenal | 93 |
| Route de Fahy | 58 |
| Route de la Fontaine | 49 |
| Rue de la Férouse | 34 |
| Rue des Lilas | 32 |
| Chemin des Eperviers | 31 |
| Chemin des Romains | 29 |
| Rue des Cigales | 29 |
Tipi di edifici a Grandfontaine
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 276 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 179 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 17 |
| Costruzione speciale | 7 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
Grandfontaine rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grandfontaine | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 485 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 213 | 989 |
| Anno medio costr. | 1981 | 1975 |
| Superficie mediana | 82 m² | 98 m² |
Con 485 edifici, Grandfontaine è il 1621° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.