EGID Grandfontaine — 2908
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grandfontaine, Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
485
Edifici (EGID)
213
Abitazioni (EWID)
1981
Anno medio costr.
82 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1750
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grandfontaine
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 190564968 | 2011 | 2 | |
| 983865 | 1960 | 2 | |
| 983827 | — | 2 | |
| 983837 | — | 2 | |
| 983841 | — | 2 | |
| 983867 | — | 2 | |
| 983870 | — | 2 | |
| 983871 | — | 2 | |
| 983881 | — | 2 | |
| 983905 | — | 2 | |
| 2021248 | — | 2 | |
| 191941682 | 2022 | 1 |
Epoche di costruzione a Grandfontaine
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 24 | 10.1 % |
| 1919–1945 | 10 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 27 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 55 | 23.1 % |
| 1991–2010 | 64 | 26.9 % |
| Dal 2011 | 58 | 24.4 % |
Vie con più edifici a Grandfontaine
| Via | Edifici |
|---|---|
| 93 | |
| 58 | |
| 49 | |
| 34 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 29 |
Tipi di edifici a Grandfontaine
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 276 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 179 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 17 |
| Costruzione speciale | 7 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
Grandfontaine rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grandfontaine | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 485 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 213 | 989 |
| Anno medio costr. | 1981 | 1975 |
| Superficie mediana | 82 m² | 98 m² |
Con 485 edifici, Grandfontaine è il 1621° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Grandfontaine negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Grandfontaine egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Grandfontaine rdppf.ch