EGID Rheinwald — 7435
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Rheinwald, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'223
Edifici (EGID)
841
Abitazioni (EWID)
1930
Anno medio costr.
65 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1210
Edificio più antico
Esempi di edifici a Rheinwald
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Italienische Strasse 18 | 1183588 | — | 27 |
| Dorfstrasse 5 | 1183526 | 1985 | 19 |
| Italienische Strasse 11 | 1183587 | 1820 | 19 |
| Italienische Strasse 56 | 1183676 | 1972 | 15 |
| Italienische Strasse 54 | 1183675 | 1971 | 15 |
| Italienische Strasse 58 | 1183677 | 1974 | 12 |
| Italienische Strasse 60 | 1183678 | 1977 | 10 |
| Italienische Strasse 62 | 1183679 | 1976 | 10 |
| Dorfstrasse 7 | 3077605 | 1900 | 9 |
| Italienische Strasse 19 | 1183593 | — | 9 |
| Italienische Strasse 52 | 1183673 | 1972 | 8 |
| Italienische Strasse 50 | 1183674 | 1968 | 8 |
Epoche di costruzione a Rheinwald
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 493 | 51.2 % |
| 1919–1945 | 72 | 7.5 % |
| 1946–1970 | 134 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 117 | 12.2 % |
| 1991–2010 | 99 | 10.3 % |
| Dal 2011 | 47 | 4.9 % |
Vie con più edifici a Rheinwald
| Via | Edifici |
|---|---|
| Italienische Strasse | 209 |
| Dorfstrasse | 125 |
| Oberdorf | 60 |
| Alpstrasse | 48 |
| Chilchalpaweg | 44 |
| Ringstrasse | 38 |
| Splügenpassstrasse | 30 |
| Chinn | 27 |
Tipi di edifici a Rheinwald
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 820 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 282 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 53 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 43 |
| Costruzione speciale | 25 |
Rheinwald rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Rheinwald | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'223 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 841 | 989 |
| Anno medio costr. | 1930 | 1975 |
| Superficie mediana | 65 m² | 98 m² |
Con 1'223 edifici, Rheinwald è il 888° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.