EGID Andeer — 7440
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Andeer, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'008
Edifici (EGID)
848
Abitazioni (EWID)
1946
Anno medio costr.
78 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1150
Edificio più antico
Esempi di edifici a Andeer
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Veia da Vischnanca 8 | 1184098 | 1963 | 14 |
| Veia da Scola 19 | 191780032 | 2020 | 13 |
| Veia Tranter Flimma 4 | 190624272 | 2012 | 13 |
| Veia da Runtgets 8 | 1183932 | 1967 | 12 |
| Veia Sut Baselgia 12 | 3122509 | 1995 | 10 |
| Veia da Survis 8 | 1183982 | 1988 | 10 |
| Veia Sut Baselgia 16 | 1183865 | 1986 | 10 |
| Pitgogna 10 | 192015884 | 1962 | 10 |
| Veia Sut Baselgia 24 | 1183866 | — | 10 |
| Veia Sut Baselgia 6 | 3122508 | 1995 | 9 |
| Veia Sut Baselgia 14 | 9028263 | 1995 | 9 |
| Veia Muntschi 20 | 3122500 | 1996 | 7 |
Epoche di costruzione a Andeer
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 241 | 30.2 % |
| 1919–1945 | 75 | 9.4 % |
| 1946–1970 | 134 | 16.8 % |
| 1971–1990 | 134 | 16.8 % |
| 1991–2010 | 119 | 14.9 % |
| Dal 2011 | 94 | 11.8 % |
Vie con più edifici a Andeer
| Via | Edifici |
|---|---|
| Veia Granda | 115 |
| Italienische Strasse | 55 |
| Veia Prinzipala | 51 |
| Veia da Bavugls | 45 |
| Veia da Balanburtg | 41 |
| Veia Filistinra | 38 |
| Veia da Sut Munts | 36 |
| Veia da Vischnanca | 30 |
Tipi di edifici a Andeer
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 496 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 372 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 70 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 59 |
| Costruzione speciale | 10 |
Andeer rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Andeer | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'008 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 848 | 989 |
| Anno medio costr. | 1946 | 1975 |
| Superficie mediana | 78 m² | 98 m² |
Con 1'008 edifici, Andeer è il 1034° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.