EGID Meinier — 1252
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Meinier, Cantone Genève. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
697
Edifici (EGID)
954
Abitazioni (EWID)
1989
Anno medio costr.
91 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1792
Edificio più antico
Esempi di edifici a Meinier
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin du Stade 16 | 295129551 | 2012 | 15 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 12 | 1020299 | — | 15 |
| Chemin du Stade 8 | 295129547 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 12 | 295129550 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 20 | 295129554 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 13 | 1020313 | — | 14 |
| Chemin de la Rétuelle 9 | 1020350 | — | 13 |
| Chemin de la Rétuelle 17 | 1020354 | — | 13 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 2 | 1020294 | 1962 | 12 |
| Chemin de la Rétuelle 8 | 1020349 | 1959 | 12 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 14 | 1020300 | — | 12 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 16 | 1020301 | — | 12 |
Epoche di costruzione a Meinier
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 4 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 20 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 24 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 66 | 24.5 % |
| 1991–2010 | 95 | 35.3 % |
| Dal 2011 | 60 | 22.3 % |
Vie con più edifici a Meinier
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Gy | 81 |
| Route de Corsinge | 78 |
| Route de Covéry | 43 |
| Route de Compois | 39 |
| Route des Carres | 32 |
| Route de Meinier | 31 |
| Chemin de l'Ancienne-Ferme | 26 |
| Chemin de la Ruite | 26 |
Tipi di edifici a Meinier
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 360 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 291 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 41 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
Meinier rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Meinier | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 697 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 954 | 989 |
| Anno medio costr. | 1989 | 1975 |
| Superficie mediana | 91 m² | 98 m² |
Con 697 edifici, Meinier è il 1350° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.