EGID Meinier — 1252
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Meinier, Kanton Genève. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
697
Gebäude (EGID)
954
Wohnungen (EWID)
1989
Ø Baujahr
91 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1792
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Meinier
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Stade 16 | 295129551 | 2012 | 15 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 12 | 1020299 | — | 15 |
| Chemin du Stade 8 | 295129547 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 12 | 295129550 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 20 | 295129554 | 2012 | 14 |
| Chemin du Stade 13 | 1020313 | — | 14 |
| Chemin de la Rétuelle 9 | 1020350 | — | 13 |
| Chemin de la Rétuelle 17 | 1020354 | — | 13 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 2 | 1020294 | 1962 | 12 |
| Chemin de la Rétuelle 8 | 1020349 | 1959 | 12 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 14 | 1020300 | — | 12 |
| Chemin de l'Ancien-Tir 16 | 1020301 | — | 12 |
Bauperioden in Meinier
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 4 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 20 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 24 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 66 | 24.5 % |
| 1991–2010 | 95 | 35.3 % |
| Ab 2011 | 60 | 22.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Meinier
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Gy | 81 |
| Route de Corsinge | 78 |
| Route de Covéry | 43 |
| Route de Compois | 39 |
| Route des Carres | 32 |
| Route de Meinier | 31 |
| Chemin de l'Ancienne-Ferme | 26 |
| Chemin de la Ruite | 26 |
Gebäudetypen in Meinier
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 360 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 291 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Meinier im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Meinier | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 697 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 954 | 989 |
| Ø Baujahr | 1989 | 1975 |
| Median Grundfläche | 91 m² | 98 m² |
Mit 697 Gebäuden ist Meinier die 1350. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.