EGID La Sonnaz — 1782
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a La Sonnaz, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
742
Edifici (EGID)
641
Abitazioni (EWID)
2006
Anno medio costr.
98 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1294
Edificio più antico
Esempi di edifici a La Sonnaz
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Impasse des Merisiers 1 | 191595457 | 2020 | 12 |
| Impasse des Côtes 5 | 191466331 | 2016 | 9 |
| Champ-des-Pierres 9 | 1520201 | — | 9 |
| Route du Château 23 | 191850669 | 2021 | 8 |
| Route du Château 31 | 191850674 | 2021 | 8 |
| Route du Château 33 | 191850675 | 2021 | 8 |
| Route des Sarrazins 115 | 1528074 | — | 8 |
| La Chenevière 12 | 1528095 | — | 8 |
| Impasse du Verger 15 | 1528111 | — | 8 |
| Route des Noyers 8 | 3185282 | — | 7 |
| Route des Argillères 4 | 192045192 | 2025 | 6 |
| Route des Argillères 4a | 192045418 | 2025 | 6 |
Epoche di costruzione a La Sonnaz
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 5 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 3 | 0.9 % |
| 1946–1970 | 3 | 0.9 % |
| 1971–1990 | 8 | 2.5 % |
| 1991–2010 | 119 | 36.7 % |
| Dal 2011 | 186 | 57.4 % |
Vie con più edifici a La Sonnaz
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route des Sarrazins | 64 |
| Route du Vallon | 58 |
| Route de la Chapelle | 53 |
| Route des Noyers | 47 |
| Route du Château | 34 |
| Route du Hobel | 34 |
| Route du Moulin | 29 |
| Champ-des-Pierres | 25 |
Tipi di edifici a La Sonnaz
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 350 |
| Edificio ad uso non abitativo | 323 |
| Costruzione speciale | 38 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 17 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |
La Sonnaz rispetto alla Svizzera
| Indicatore | La Sonnaz | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 742 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 641 | 989 |
| Anno medio costr. | 2006 | 1975 |
| Superficie mediana | 98 m² | 98 m² |
Con 742 edifici, La Sonnaz è il 1297° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.