EGID La Sonnaz — 1782
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in La Sonnaz, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
742
Gebäude (EGID)
641
Wohnungen (EWID)
2006
Ø Baujahr
98 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1294
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in La Sonnaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Impasse des Merisiers 1 | 191595457 | 2020 | 12 |
| Impasse des Côtes 5 | 191466331 | 2016 | 9 |
| Champ-des-Pierres 9 | 1520201 | — | 9 |
| Route du Château 23 | 191850669 | 2021 | 8 |
| Route du Château 31 | 191850674 | 2021 | 8 |
| Route du Château 33 | 191850675 | 2021 | 8 |
| Route des Sarrazins 115 | 1528074 | — | 8 |
| La Chenevière 12 | 1528095 | — | 8 |
| Impasse du Verger 15 | 1528111 | — | 8 |
| Route des Noyers 8 | 3185282 | — | 7 |
| Route des Argillères 4 | 192045192 | 2025 | 6 |
| Route des Argillères 4a | 192045418 | 2025 | 6 |
Bauperioden in La Sonnaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 5 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 3 | 0.9 % |
| 1946–1970 | 3 | 0.9 % |
| 1971–1990 | 8 | 2.5 % |
| 1991–2010 | 119 | 36.7 % |
| Ab 2011 | 186 | 57.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in La Sonnaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Sarrazins | 64 |
| Route du Vallon | 58 |
| Route de la Chapelle | 53 |
| Route des Noyers | 47 |
| Route du Château | 34 |
| Route du Hobel | 34 |
| Route du Moulin | 29 |
| Champ-des-Pierres | 25 |
Gebäudetypen in La Sonnaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 350 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 323 |
| Sonderbau | 38 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 17 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 14 |
La Sonnaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | La Sonnaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 742 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 641 | 989 |
| Ø Baujahr | 2006 | 1975 |
| Median Grundfläche | 98 m² | 98 m² |
Mit 742 Gebäuden ist La Sonnaz die 1297. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.