EGID Rüdtligen-Alchenflüh — 3422
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Rüdtligen-Alchenflüh, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
779
Edifici (EGID)
1'236
Abitazioni (EWID)
1986
Anno medio costr.
96 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1705
Edificio più antico
Esempi di edifici a Rüdtligen-Alchenflüh
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Burgdorfstrasse 1 | 191759411 | 2019 | 23 |
| Bernstrasse 21 | 1315501 | — | 16 |
| Bernstrasse 25 | 1315503 | — | 16 |
| Burgdorfstrasse 13 | 1315513 | — | 16 |
| Burgdorfstrasse 15 | 1315514 | — | 16 |
| Jurastrasse 2 | 1315526 | — | 16 |
| Hauptstrasse 2a | 1315529 | — | 16 |
| Jurastrasse 1 | 1315576 | — | 16 |
| Jurastrasse 3 | 1315577 | — | 16 |
| Dorfstrasse 9 | 1315287 | — | 13 |
| Bernstrasse 20 | 1315525 | — | 13 |
| Bahnhofstrasse 2 | 1315476 | — | 12 |
Epoche di costruzione a Rüdtligen-Alchenflüh
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 21 | 6.5 % |
| 1919–1945 | 15 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 33 | 10.2 % |
| 1971–1990 | 60 | 18.5 % |
| 1991–2010 | 112 | 34.6 % |
| Dal 2011 | 83 | 25.6 % |
Vie con più edifici a Rüdtligen-Alchenflüh
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 118 |
| Heimstrasse | 93 |
| Neumattstrasse | 85 |
| Dorfstrasse | 71 |
| Wiesenweg | 54 |
| Bernstrasse | 41 |
| Sägestrasse | 40 |
| Jurastrasse | 37 |
Tipi di edifici a Rüdtligen-Alchenflüh
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 383 |
| Edificio ad uso non abitativo | 295 |
| Costruzione speciale | 43 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 40 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 18 |
Rüdtligen-Alchenflüh rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Rüdtligen-Alchenflüh | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 779 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'236 | 989 |
| Anno medio costr. | 1986 | 1975 |
| Superficie mediana | 96 m² | 98 m² |
Con 779 edifici, Rüdtligen-Alchenflüh è il 1264° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.