EGID Fraubrunnen — 3312
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Fraubrunnen, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'831
Edifici (EGID)
2'620
Abitazioni (EWID)
1976
Anno medio costr.
96 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1570
Edificio più antico
Esempi di edifici a Fraubrunnen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 26 | 191710593 | 2021 | 22 |
| Bahnhofstrasse 14 | 191710594 | 2021 | 17 |
| Bahnhofstrasse 16 | 191710595 | 2021 | 15 |
| Bahnhofstrasse 18 | 191710596 | 2021 | 15 |
| Jegenstorfstrasse 3 | 192091276 | 2025 | 13 |
| Bahnhofstrasse 20 | 191710597 | 2021 | 12 |
| Bahnhofstrasse 22 | 191710598 | 2021 | 12 |
| Bernstrasse 9 | 1327436 | — | 12 |
| Rückimattweg 3 | 3060847 | — | 11 |
| Bahnhofstrasse 5 | 191649873 | 2019 | 9 |
| Erliweg 41 | 191671373 | 2019 | 9 |
| Kirchgasse 2 | 1327425 | — | 9 |
Epoche di costruzione a Fraubrunnen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 122 | 9.9 % |
| 1919–1945 | 70 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 155 | 12.6 % |
| 1971–1990 | 235 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 380 | 30.9 % |
| Dal 2011 | 266 | 21.7 % |
Vie con più edifici a Fraubrunnen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Bernstrasse | 131 |
| Hauptstrasse | 110 |
| Moosgasse | 107 |
| Aefligenstrasse | 88 |
| Fraubrunnenstrasse | 88 |
| Solothurnstrasse | 86 |
| Bahnhofstrasse | 75 |
| Dorfstrasse | 70 |
Tipi di edifici a Fraubrunnen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'259 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'049 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 233 |
| Costruzione speciale | 226 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 64 |
Fraubrunnen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Fraubrunnen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'831 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'620 | 989 |
| Anno medio costr. | 1976 | 1975 |
| Superficie mediana | 96 m² | 98 m² |
Con 2'831 edifici, Fraubrunnen è il 249° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.