EGID Hellsau — 3429
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hellsau, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
152
Edifici (EGID)
90
Abitazioni (EWID)
1988
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hellsau
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Zürich-Bernstrasse 15c | 191716175 | 2020 | 6 |
| Moosstrasse 27 | 1310264 | — | 6 |
| Moosstrasse 5 | 1310270 | — | 5 |
| Haldenstrasse 3 | 1310288 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 17 | 1310293 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 1 | 1310258 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 2 | 1310259 | — | 2 |
| Schulstrasse 2 | 1310260 | — | 2 |
| Dorfstrasse 6 | 1310272 | — | 2 |
| Dorfstrasse 4 | 1310273 | — | 2 |
| Dorfstrasse 32 | 1310277 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 24 | 1310290 | — | 2 |
Epoche di costruzione a Hellsau
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 2.3 % |
| 1919–1945 | 4 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 13 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 22 | 25.3 % |
| 1991–2010 | 33 | 37.9 % |
| Dal 2011 | 13 | 14.9 % |
Vie con più edifici a Hellsau
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 38 |
| Zürich-Bernstrasse | 37 |
| Moosstrasse | 25 |
| Zälglistrasse | 17 |
| Grabenstrasse | 9 |
| Schulstrasse | 9 |
| Haldenstrasse | 5 |
| Kleestrasse | 5 |
Tipi di edifici a Hellsau
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 73 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 50 |
| Costruzione speciale | 16 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 10 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 3 |
Hellsau rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hellsau | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 152 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 90 | 989 |
| Anno medio costr. | 1988 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 152 edifici, Hellsau è il 2048° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.